Классический кондиционер (ON/OFF) канального типа Expertair by Zilon серии HARD ZAC-HD24XDUC-IU/ZAC-HD24XC-OU
78,590.00₽
Нет в наличии
Описание
Классические сплит-системы канального типа средненапорные с возможностью нижнего и заднего забора воздуха и регулировки статического напора.
Встроенные дренажные насосы с высотой подъёма 1100 мм. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Гарантия 2 года.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD24XDUC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD24XC-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Эффективен для помещений площадью до | 70 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Теплопроизводительность контура | 24 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.78 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 800/950/1400 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 800 |
| Уровень шума внутреннего блока | 41/43/46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
| Внешний статический напор | 25 (0 — 70) |
| Объем конденсации | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 |
| Уровень шума наружного блока | 54 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1115x340x690 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 960x735x430 |
| Вес нетто внутреннего блока | 28 |
| Вес нетто наружного блока | 47 |
| Вес брутто внутреннего блока | 32 |
| Вес брутто наружного блока | 50 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
| Силовой кабель | 3×2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.8 |
| Максимальный потребляемый ток | 15 |
| Пусковой ток | 50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Монтажный размер наружного блока | 586*348 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1100 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, проводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Производитель | EXPERTAIR by ZILON |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 55 м2 до 70 м2 |






Отзывы
Отзывов пока нет.