Классический кондиционер (ON/OFF) канального типа Expertair by Zilon серии HARD ZAC-HD48XDUC-IU/ZAC-HD48XC-OU
153,790.00₽
Описание
Классические сплит-системы канального типа средненапорные с возможностью нижнего и заднего забора воздуха и регулировки статического напора.
Встроенные дренажные насосы с высотой подъёма 1100 мм. Возможность подключения воздуховода свежего воздуха.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях. Гарантия 2 года.
Детали
Бренд | |
---|---|
Модель внутреннего блока | ZAC-HD48XDUC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD48XC-OU |
Инверторная технология | нет |
Серия | HARD |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Эффективен для помещений площадью до | 140 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 48 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Теплопроизводительность (kBTU) | 50 |
Теплопроизводительность контура | 50 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.3 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1750/2100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 |
Уровень шума внутреннего блока | 42/44/47 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
Внешний статический напор | 50 (0 – 100) |
Объем конденсации | 5 |
Расход воздуха наружного блока | 6300 |
Уровень шума наружного блока | 60 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 2900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1405x375x925 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1030x1365x430 |
Вес нетто внутреннего блока | 43 |
Вес нетто наружного блока | 81 |
Вес брутто внутреннего блока | 50 |
Вес брутто наружного блока | 90 |
Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
Диаметр газовой трубы | 3/4" |
Максимальная длина трассы | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 25 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
Силовой кабель | 5×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 6.6 |
Максимальный потребляемый ток | 12.8 |
Пусковой ток | 66 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Монтажный размер наружного блока | 600*375 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1100 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, проводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | EXPERTAIR by ZILON |
Группа энергоэффективности по м2 | от 70 м2 и более |
Отзывы
Отзывов пока нет.