Классический кондиционер (ON/OFF) кассетного типа Expertair by Zilon серии HARD ZAC-HD12XCAC-IU/ZAC-PAN12/18/ZAC-HD12XC-OU
55,790.00₽
Нет в наличии
Описание
Классические сплит-системы кассетного типа.
Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k – в полноразмерных.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD12XCAC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD12XC-OU |
| Модель декоративной панели | ZAC-PAN12/18 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 37.6 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 13 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 14 |
| Теплопроизводительность контура | 14 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.05 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 550/700/750 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока | 33/37/40 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 |
| Объем конденсации | 1.34 |
| Расход воздуха наружного блока | 2400 |
| Уровень шума наружного блока | 56 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1200 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 22 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 725x300x725 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 890x628x385 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 700x80x700 |
| Вес нетто внутреннего блока | 18 |
| Вес нетто наружного блока | 34.5 |
| Вес нетто декоративной панели | 2.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 21 |
| Вес брутто наружного блока | 38.5 |
| Вес брутто декоративной панели | 4.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 1/2" |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
| Силовой кабель | 3×1,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2 |
| Максимальный потребляемый ток | 11 |
| Пусковой ток | 36 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Монтажный размер наружного блока | 508*278 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Производитель | EXPERTAIR by ZILON |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 35 м2 до 55 м2 |






Отзывы
Отзывов пока нет.