Классический кондиционер (ON/OFF) кассетного типа Expertair by Zilon серии HARD ZAC-HD24XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD24XC-OU
79,590.00₽
Описание
Классические сплит-системы кассетного типа.
Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k – в полноразмерных.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ZAC-HD24XCAC-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-HD24XC-OU |
| Модель декоративной панели | ZAC-PAN24/60 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HARD |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 70 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Теплопроизводительность контура | 24 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.78 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 950/1200/1400 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 950 |
| Уровень шума внутреннего блока | 37/41/43 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 37 |
| Объем конденсации | 2.5 |
| Расход воздуха наружного блока | 4000 |
| Уровень шума наружного блока | 54 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1900 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 925x290x925 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 960x735x430 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1035x80x1035 |
| Вес нетто внутреннего блока | 22 |
| Вес нетто наружного блока | 47 |
| Вес нетто декоративной панели | 6 |
| Вес брутто внутреннего блока | 27 |
| Вес брутто наружного блока | 50 |
| Вес брутто декоративной панели | 9 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 30 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
| Силовой кабель | 3×2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 2.8 |
| Максимальный потребляемый ток | 15 |
| Пусковой ток | 50 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
| Монтажный размер наружного блока | 586*348 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Производитель | EXPERTAIR by ZILON |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 55 м2 до 70 м2 |





Отзывы
Отзывов пока нет.