Классический кондиционер (ON/OFF) кассетного типа Expertair by Zilon серии HARD ZAC-HD36XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD36XC-OU
121,890.00₽
Описание
Классические сплит-системы кассетного типа.
Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k – в полноразмерных.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
Детали
Бренд | |
---|---|
Модель внутреннего блока | ZAC-HD36XCAC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD36XC-OU |
Модель декоративной панели | ZAC-PAN24/60 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HARD |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 105 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 36 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
Теплопроизводительность (kBTU) | 41 |
Теплопроизводительность контура | 41 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.52 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | B |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1400/1500/1600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1400 |
Уровень шума внутреннего блока | 41/43/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
Объем конденсации | 3.75 |
Расход воздуха наружного блока | 4900 |
Уровень шума наружного блока | 58 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 1900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 935x305x935 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1030x860x475 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1035x80x1035 |
Вес нетто внутреннего блока | 26 |
Вес нетто наружного блока | 60 |
Вес нетто декоративной панели | 6 |
Вес брутто внутреннего блока | 30 |
Вес брутто наружного блока | 64 |
Вес брутто декоративной панели | 9 |
Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
Диаметр газовой трубы | 5/8" |
Максимальная длина трассы | 30 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
Силовой кабель | 5×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 6.1 |
Максимальный потребляемый ток | 11.5 |
Пусковой ток | 66 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Монтажный размер наружного блока | 607*390 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | EXPERTAIR by ZILON |
Группа энергоэффективности по м2 | от 70 м2 и более |
Отзывы
Отзывов пока нет.