Классический кондиционер (ON/OFF) кассетного типа Expertair by Zilon серии HARD ZAC-HD48XCAC-IU/ZAC-PAN24/60/ZAC-HD48XC-OU
148,890.00₽
Описание
Классические сплит-системы кассетного типа.
Модели 12k/18k выполнены в компактных корпусах, 24k/36k/48k/60k – в полноразмерных.
Кондиционеры предназначены для охлаждения, нагрева, осушения и вентиляции воздуха в промышленных и коммерческих помещениях.
Встроенные дренажные насосы, возможность подключения воздуховода свежего воздуха. Гарантия 2 года.
Детали
Бренд | |
---|---|
Модель внутреннего блока | ZAC-HD48XCAC-IU |
Модель наружного блока | ZAC-HD48XC-OU |
Модель декоративной панели | ZAC-PAN24/60 |
Инверторная технология | нет |
Серия | HARD |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Эффективен для помещений площадью до | 140 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 48 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
Теплопроизводительность (kBTU) | 50 |
Теплопроизводительность контура | 50 |
Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.88 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | D |
Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
Расход воздуха внутреннего блока | 1400/1500/1700 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1400 |
Уровень шума внутреннего блока | 41/43/45 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 41 |
Объем конденсации | 5 |
Расход воздуха наружного блока | 6300 |
Уровень шума наружного блока | 60 |
Марка компрессора | HIGHLY |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента | 2900 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 54 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 925x360x925 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1030x1365x430 |
Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1035x80x1035 |
Вес нетто внутреннего блока | 28 |
Вес нетто наружного блока | 81 |
Вес нетто декоративной панели | 6 |
Вес брутто внутреннего блока | 33 |
Вес брутто наружного блока | 90 |
Вес брутто декоративной панели | 9 |
Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
Диаметр газовой трубы | 3/4" |
Максимальная длина трассы | 50 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
Минимальная длина трассы | 4 |
Номинальная длина трассы | 5 |
Диаметр дренажной трубы | 32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +31 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 7×1,5 + 2×0,5 |
Силовой кабель | 5×1,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 6.6 |
Максимальный потребляемый ток | 12.8 |
Пусковой ток | 66 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I/I |
Монтажный размер наружного блока | 600*375 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
Встроенная дренажная помпа | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Встроенный электронагреватель | нет |
Производитель | EXPERTAIR by ZILON |
Группа энергоэффективности по м2 | от 70 м2 и более |
Отзывы
Отзывов пока нет.