Классический кондиционер (ON/OFF) Expertair by Zilon серии PROFF ZAC-PR24NPZ (комплект), белый
51,990.00₽
Нет в наличии
Описание
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Классические сплит-системы серии PROFF – надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Сплит-системы оснащены угольным фильтром и фильтром 3 в 1: Антибактериальный, c ионами серебра, катехиновый.
Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы комплектуются высокоинформативным пультом ДУ с дисплеем большого размера с крупными и четкими символами.
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | ZAC-PR24NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-PR24NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-PR24NPZ-OU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | PROFF |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.10 ( – ) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | -14.483466666667 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 750/800/900/1050/1150 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 750 |
| Уровень шума внутреннего блока | 32/41/44/47/48 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 32 |
| Объем конденсации | 2.54 |
| Расход воздуха наружного блока | 3550 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1050x397x301 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1046x780x460 |
| Вес нетто внутреннего блока | 11.6 |
| Вес нетто наружного блока | 55.2 |
| Вес брутто внутреннего блока | 14.4 |
| Вес брутто наружного блока | 60 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
| Минимальная длина трассы | 7 |
| Номинальная длина трассы | 3 |
| Диаметр дренажной трубы | 16.5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +15 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 6*0,75 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.55 |
| Максимальный потребляемый ток | 17.2 |
| Пусковой ток | 58.8 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Монтажный размер наружного блока | 628*355,5 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Катехиновый (1 шт, комб) + Silver Ion (1 шт, комб) + Антибактериальный (1 шт, комб) |
| Группа энергоэффективности по м2 | до 25 м2 |






Отзывы
Отзывов пока нет.