Полупромышленный кондиционер кассетного типа Hisense серии HEAVY Classic AUC-48HR4SKA/AUC-950R/AUW-48H6SE1
206,790.00₽
Описание
Представляем обновленный дизайн декоративной панели для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense, с круговой раздачей воздуха, а также увеличенными жалюзи с расширенным углом открытия до 88 градусов, позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 950х950 (24-60k).
Уменьшенная толщина корпуса внутреннего блока, всего 236 мм, экономит пространство и облегчает монтаж.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы многоразовым моющимся пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, с аэродинамически спроектированными назад загнутыми лопастями обеспечивает больший КПД по сравнению с традиционными лопастям. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AUC-48HR4SKA |
| Модель наружного блока | AUW-48H6SE1 |
| Модель декоративной панели | AUC-950R |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 145 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 49 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 51 |
| Теплопроизводительность контура | 51 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | А |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1550/1850/2000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1550 |
| Уровень шума внутреннего блока | 50/53/55 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 50 |
| Объем конденсации | 5.18 |
| Уровень шума наружного блока | 55 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 2400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 950x360x950 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1110x1200x460 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1020x105x100 |
| Вес нетто внутреннего блока | 28 |
| Вес нетто наружного блока | 96 |
| Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 34.5 |
| Вес брутто наружного блока | 103 |
| Вес брутто декоративной панели | 9 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" |
| Максимальная длина трассы | 60 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 5*2,5 |
| Автомат защиты | 32 |
| Максимальная потребляемая мощность | 6.2 |
| Максимальный потребляемый ток | 11.8 |
| Пусковой ток | 67 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 580*378 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные и вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр Silver Ion |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Производитель | Hisense |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 70 м2 и более |






Отзывы
Отзывов пока нет.