Классический кондиционер (ON/OFF) кассетного типа Royal Clima серии ESPERTO ES-C 24HRI/ES-C pan/2X/ES-E 24HXI
96,890.00₽
Нет в наличии
Описание
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | ES-C 24HRI |
| Модель наружного блока | ES-E 24HXI |
| Модель декоративной панели | ES-C pan/2X |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ESPERTO |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 70.3 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт) | 7.03 (3.3 — 7.91) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 26 |
| Теплопроизводительность контура | 26 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Теплопроизводительность (кВт) | 7.62 (2.81 — 8.94) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.50 (3.60 — 12.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.900 (0.61 — 2.70) |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 4.01 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 992/1118/1247 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 992 |
| Уровень шума внутреннего блока | 42/47,5/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 42 |
| Объем конденсации | 2.51 |
| Расход воздуха наружного блока | 3500 |
| Уровень шума наружного блока | 60 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента | 1500 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 24 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 910x250x910 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 995x740x398 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1035x90x1035 |
| Вес нетто внутреннего блока | 21.6 |
| Вес нетто наружного блока | 43.9 |
| Вес нетто декоративной панели | 5.9 |
| Вес брутто внутреннего блока | 25.4 |
| Вес брутто наружного блока | 46.9 |
| Вес брутто декоративной панели | 8.6 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 50 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 25 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 25 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +24 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 3*4,0 |
| Автомат защиты | 25 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.7 |
| Максимальный потребляемый ток | 19 |
| Пусковой ток | — |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0/IP24 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Монтажный размер наружного блока | — |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Производитель | ROYAL Clima |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 55 м2 до 70 м2 |





Отзывы
Отзывов пока нет.