Классический кондиционер (ON/OFF) Funai серии SENSEI RAC-SN70HP.D04 (комплект), белый
85,190.00₽
Нет в наличии
Описание
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SENSEI воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Сенсей в японской культуре – это уважительное обращение к более старшему и мудрому человеку. Кондиционеры SENSEI, созданные ведущими инженерами в климатической индустрии, стали результатом многолетнего опыта и развития.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 21 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Внутренние блоки сплит-систем SENSEI комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART Ion.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | RAC-SN70HP.D04 |
| Модель внутреннего блока | RAC-SN70HP.D04/S |
| Модель наружного блока | RAC-SN70HP.D04/U |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | SENSEI |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Холодопроизводительность (кВт) | 6.95 ( — ) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU) | -14.415226666667 |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 730/795/950/1040 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 730 |
| Уровень шума внутреннего блока | 33/36/43/47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 33 |
| Объем конденсации | 1.7 |
| Расход воздуха наружного блока | 0 |
| Уровень шума наружного блока | 51 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 1140 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 960x300x365 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 995x720x420 |
| Вес нетто внутреннего блока | 10 |
| Вес нетто наружного блока | 45 |
| Вес брутто внутреннего блока | 12 |
| Вес брутто наружного блока | 49 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/4" |
| Диаметр газовой трубы | 5/8" |
| Максимальная длина трассы | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 |
| Минимальная длина трассы | 3 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 16 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +7 ~ +27 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель | 5*2,5 |
| Силовой кабель | 3*2,5 |
| Автомат защиты | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность | 3.1 |
| Максимальный потребляемый ток | 17 |
| Пусковой ток | 60 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока | 542*341 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36+24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 55 м2 до 70 м2 |






Отзывы
Отзывов пока нет.