Наружный блок мульти-сплит системы Ultima Comfort серии ECLIPSE MULTI DC EU Inverter UC-2FME14-OUT
58,690.00₽
Описание
Детали
Бренд | |
---|---|
Модель наружного блока | UC-2FME14-OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | ECLIPSE MULTI DC EU Inverter |
Эффективен для помещений площадью до | 41 |
Холодопроизводительность (kBTU) | 14 |
Холодопроизводительность (кВт) | 4.10 (1.20 – 4.85) |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6.1 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 15 |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.50 (1.25 – 5.20) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.90 (1.10 – 9.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.212 (0.23 – 1.66) |
Коэффициент энергоэффективности EER | 4,60 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
Электропитание | 220-240/50/1 |
Расход воздуха наружного блока | 2600 |
Уровень шума наружного блока | 54 |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента | 830 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 890x628x385 |
Вес нетто наружного блока | 29 |
Вес брутто наружного блока | 31 |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" x2 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" x2 |
Максимальная суммарная длина трассы | 40 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока | 25 |
Минимальная длина трассы | 3 |
Номинальная длина трассы | 10 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +30 |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4×1,5 x2 |
Силовой кабель | 3×2,5 |
Автомат защиты | 16 |
Максимальная потребляемая мощность | 1.66 |
Максимальный потребляемый ток | 9 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, наружный блок | I |
Монтажный размер наружного блока | 516*314 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 |
Цвет наружного блока | Белый |
Производитель | Ultima Comfort |
Группа энергоэффективности по м2 | от 35 м2 до 55 м2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.