Полупромышленный кондиционер Hisense AUC-36HR4SGA1/AUC-950/AUW-36H6SD
147,240.00₽
Описание
Специально разработанный для кассетных полупромышленных кондиционеров Hisense дизайн декоративной панели позволяет идеально вписать внутренний блок в любое помещение. Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 650х650 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k).
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Также есть возможность организовать приток свежего воздуха.
Детали
| Бренд | |
|---|---|
| Модель внутреннего блока | AUC-36HR4SGA1 |
| Модель наружного блока | AUW-36H6SD |
| Модель декоративной панели | AUC-950 |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | HEAVY Classic |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Эффективен для помещений площадью до | 106 |
| Холодопроизводительность (kBTU) | 36 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | B |
| Теплопроизводительность (kBTU) | 38 |
| Теплопроизводительность контура | 38 |
| Теплопроизводительность встроенного электронагревателя | N |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3.63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Электропитание внутреннего блока | 220-240/50/1 |
| Электропитание наружного блока | 380-415/50/3 |
| Расход воздуха внутреннего блока | 1200/1400/1600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 1200 |
| Уровень шума внутреннего блока | 48/50/53 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 48 |
| Объем конденсации | 3.7 |
| Уровень шума наружного блока | 62 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента | 2600 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 35 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 996x370x956 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 1050x890x500 |
| Габаритные размеры декоративной панели (ШxВxГ) | 1025x120x1015 |
| Вес нетто внутреннего блока | 30 |
| Вес нетто наружного блока | 67 |
| Вес нетто декоративной панели | 6.5 |
| Вес брутто внутреннего блока | 39 |
| Вес брутто наружного блока | 71 |
| Вес брутто декоративной панели | 9.5 |
| Диаметр жидкостной трубы | 3/8" |
| Диаметр газовой трубы | 3/4" |
| Максимальная длина трассы | 40 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 20 |
| Минимальная длина трассы | 4 |
| Номинальная длина трассы | 5 |
| Диаметр дренажной трубы | 32 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель | 4*1,5 |
| Силовой кабель | 5*2,5 |
| Автомат защиты | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность | 4.8 |
| Максимальный потребляемый ток | 24 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX4/IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс/I класс |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Высота подъема конденсата встроенной дренажной помпой | 1200 |
| Встроенная дренажная помпа | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Встроенный электронагреватель | нет |
| Производитель | Hisense |
| Группа энергоэффективности по м2 | от 70 м2 и более |



Отзывы
Отзывов пока нет.